INTER-ROW ROTARY CULTIVATOR
AFC
Our company was honoured by Cukurova University’s “Innovation in Agricultural Machinery Award” for our patented inter-row rotary cultivators.
Remove weeds effectively.
Increased soil humidity and fertiliser efficiency.
Trash wipers.
Gearbox designed, manufactured and engineered by Altinoz.
Quality certification.
Limited maintenance requirement.
Standard Specifications:Cat I 2-point linkage;
Universal drive shaft.
Optional: EEC safety guard.
Can be combined with a lister plough or fertiliser spreader.
TECHNICAL SPECIFICATIONS
PRODUCT CODE | MODEL | UNIT NUMBER |
WIDTH (cm) |
WEIGHT (kg) |
UNIT WIDTH (cm) |
NO. of BLADES |
ROW DISTANCE (cm) |
POWER (HP) |
AFCN-3 | 3 ROWS | 3 | 200 | 460 | 43-48 | 48 | 65-80 | 45-55 |
AFCN-4 | 4 ROWS | 4 | 240 | 592 | 43-48 | 64 | 65-80 | 50-60 |
AFCD-4 | 4 ROWS | 4 | 200 | 505 | 25-30 | 32 | 40-45 | 40-50 |
AFCN-5Y | 5 ROWS (3+2) | 5 | 300 | 639 | 43-48 | 64 | 65-70 | 55-65 |
AFCN-5 | 5 ROWS | 5 | 300 | 694 | 43-48 | 80 | 65-70 | 55-70 |
AFCD-6 | 6 ROWS (4+2) | 6 | 300 | 711 | 25-30 | 48 | 40-45 | 55-70 |
AFCG-3 | 3 ROWS | 3 | 240 | 520 | 68-73 | 72 | 90-100 | 60-70 |
AFCG-5Y | 5 ROWS (3+2) | 5 | 340 | 749 | 68-73 | 104 | 90-100 | 65-75 |
AFCG-5 | 5 ROWS | 5 | 380 | 795 | 68-73 | 120 | 90-100 | 65-75 |
AFCD-7 | 7 ROWS | 7 | 300 | 718 | 25-30 | 48 | 35-40 | 45-60 |
DOCUMENTS
VIDEO
VIDEO2
VIDEO3
VIDEO4
VIDEO5